Alsó hő 1100 W | Tisztítórendszer Gőztisztítás | Kiolvasztás igen | ||||||||||||||
Könnyen tisztítható zománc Igen | ECO felső és alsó sütés + légkeverés + grill 3500 W | Még a sütés is Igen | ||||||||||||||
Gázszikra-gyújtás Gombokban | Bal oldali első fűtőzóna mérete (cm) 9.8 | Bal első gázégő energiahatékonysága 55.5 % | ||||||||||||||
Bal első fűtési zóna teljesítménye (kW) 2.8 | Bal első zóna FL típus Gáz | Bal hátsó fűtőzóna mérete (cm) 7.3 | ||||||||||||||
Bal hátsó gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Bal hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.8 | Bal hátsó zóna RL típus Gáz | ||||||||||||||
Kiegészítő funkció - Független világítás Igen | Serpenyőtartók mennyisége 2 | Sütőfunkciók száma 9 | Előmelegítési idő 180°C-ig 5 ' | Gyors előmelegítés a funkciók zónájában 3500 W | Receptek az ajtóban Igen | |||||||||||
Jobb oldali első fűtőzóna mérete (cm) 5.3 | Jobb első gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Jobb oldali első fűtőzóna teljesítménye (kW) 1 | Jobb első zóna FR típus Gáz | Jobb hátsó fűtőzóna mérete (cm) 7.3 | Jobb hátsó gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Jobb hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.8 | Jobb hátsó zóna RR típus Gáz | Kiolvasztás 45 W | Grill 1500 W | Hőmérséklet-korlátozó Igen | Felső és alsó fűtés + ventilátor 2000 W | Felső + alsó sütés (hagyományos) 2000 W | Felső sütés + grill + légkeverés 2400 W | Gáztűzhely energiahatékonysága 55.5 % | Fűtés típusa Félig multifunkciós | Vezérlés típusa Sütőben |
Üreg színe Fekete | Ajtónyitó rendszer Standard | Reflex üveg Nincs reflex |
Mély tálca (mennyiség) 1 | Lapos tálca (mennyiség) 1 | Szárító polc 1 |
legnagyobb sütőlap mérete (cm2) 1280 | Nagy edények tárolása Igen | Tálca típusa Méhsejt |
Fedél típusa Fém |
Frekvencia 50 | Alsó fűtőtest 1100 W | Sütőtér méretei - fő (Ma x Szé x Mé, mm) 37,2 x 41,5 x 40 | ||||||||||||
Csatlakozókábel színe Fehér | Csatlakozás típusa 1N~230 V | Kijelző színe Nem alkalmazható | ||||||||||||
EEI 95.1 | Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban 0.99 kWh | Energiafogyasztás ventilátoros üzemmódban 0.77 kWh | ||||||||||||
Energiaforrás Gáz/villany | Lángbiztosító szelep Igen | Serpenyőtartó típusa Zománcozott acél | ||||||||||||
Grill teljesítmény 1500 W | Bruttó térfogat 0.3547 m³ | Világítás 25 W | ||||||||||||
Max. külső hőmérséklet a sütőajtó üvegén 75 °C | Hálómélység 600 mm | Tiszta magasság 850 mm | ||||||||||||
Nettó tömeg 40.35 kg | Háló szélessége 500 mm | Sütőszintek száma 5 | ||||||||||||
Üregek száma 1 | Fűtőelemek száma 4 | Nettó sütőtér-kapacitás - fő sütőtér 62 l | Csatlakozó vagy kábel típusa Euro 3x0,75mm2 | Csatlakozókábel Tápkábel csatlakozódugóval | Csatlakozókábel hossza 130 cm | Tápfeszültség 230V | A termék teljes teljesítménye 3.5 kW | Készenléti energiafogyasztás < 1 W | Felső sütés + grill (szupergrill) 2400 W | Teljes gázfogyasztás 538.51 g/h | A termék teljes gázteljesítménye 7.4 kW | főzőlap teljes gázteljesítménye 7.4 kW | Főzőlap típusa Gáz | Felső fűtőberendezés 900 W |
Amica 2025