Alsó hő 1100 W | Tisztítórendszer Steam clean | Kiolvasztás yes | ||||||||||||||||
Könnyen tisztítható zománc Yes | Még a sütés is Yes | Forró levegő keringtetés + alsó sütés (pizza) 3200W | ||||||||||||||||
Meleg levegő keringtetés 2100 W | Gázszikra-gyújtás In Knobs | Bal oldali első fűtőzóna mérete (cm) 9.4 | ||||||||||||||||
Bal első gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Bal első fűtési zóna teljesítménye (kW) 3 | Bal első zóna FL típus Gas | ||||||||||||||||
Bal hátsó fűtőzóna mérete (cm) 6.9 | Bal hátsó gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Bal hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.75 | ||||||||||||||||
Bal hátsó zóna RL típus Gas | Kiegészítő funkció - Független világítás Yes | Serpenyőtartók mennyisége 2 | Sütőfunkciók száma 11 | Előmelegítés 4 | Előmelegítési idő 180°C-ig 4 ' | |||||||||||||
Gyors előmelegítés a funkciók zónájában 3600W | Receptek az ajtóban Yes | Jobb oldali első fűtőzóna mérete (cm) 4.6 | Jobb első gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Jobb oldali első fűtőzóna teljesítménye (kW) 1 | Jobb első zóna FR típus Gas | Jobb hátsó fűtőzóna mérete (cm) 6.9 | Jobb hátsó gázégő energiahatékonysága 55.5 % | Jobb hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.75 | Jobb hátsó zóna RR típus Gas | Kiolvasztás 45W | Grill 1500 W | Hőmérséklet-korlátozó Yes | Felső és alsó fűtés + ventilátor 2000 W | Felső + alsó sütés (hagyományos) 2000 W | Felső sütés + grill + légkeverés 2400 W | Gáztűzhely energiahatékonysága 55.5 % | Fűtés típusa Multifunctional | Vezérlés típusa By oven |
Üreg színe Black | Ajtónyitó rendszer Standard | Fiók Yes |
Reflex üveg No reflex | Mély tálca (mennyiség) 1 | Lapos tálca (mennyiség) 1 |
Szárító polc 1 | legnagyobb sütőlap mérete (cm2) 1280 | Tálca típusa Envelope |
Fedél típusa Metal |
Frekvencia 50 | Alsó fűtőtest 1100 W | Sütőtér méretei - fő (Ma x Szé x Mé, mm) 372 x 415 x 400 | |||||||||||||
Csatlakozókábel színe White | Csatlakozás típusa 1N~230 V | Kijelző színe Red | |||||||||||||
EEI 95.1 | Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban 0.99 kWh | Energiafogyasztás ventilátoros üzemmódban 0.77 kWh | |||||||||||||
Energiaforrás Gas/Electricity | Lángbiztosító szelep Yes | Serpenyőtartó típusa Enamel Steel | |||||||||||||
Grill teljesítmény 1500 W | Bruttó térfogat 0.4327 m³ | Világítás 25 W | |||||||||||||
Max. külső hőmérséklet a sütőajtó üvegén 72 °C | Hálómélység 600 mm | Tiszta magasság 850 mm | |||||||||||||
Nettó tömeg 50.05 kg | Háló szélessége 600 mm | Sütőszintek száma 5 | |||||||||||||
Üregek száma 1 | Fűtőelemek száma 4 | Nettó sütőtér-kapacitás - fő sütőtér 62 l | Csatlakozó vagy kábel típusa Euro 3x0,75mm2 | Csatlakozókábel Power cord with plug | Csatlakozókábel hossza 130 cm | Tápfeszültség 230V | A termék teljes teljesítménye 3.6 kW | Gyűrűs melegítő 2100 W | Készenléti energiafogyasztás < 1 W | Felső sütés + grill (szupergrill) 2400 W | Teljes gázfogyasztás 545.79 g/h | A termék teljes gázteljesítménye 7.5 kW | főzőlap teljes gázteljesítménye 7.5 kW | Főzőlap típusa Gas | Felső fűtőberendezés 900 W |
Amica 2025