| Légterelők Igen | Nagy hatékonyság Igen | Panel - nyelvi verzió Piktogramok |
| Áramütés elleni védelmi osztály I_Class | Alacsony zajszint Nem | Munka típusa Elszívás/Recirkuláció |
| Szénszűrők száma 2 | Zsírszűrők száma 1 | A zsírszűrő rétegeinek száma 5 |
| Sebességszám 3 | Vezérlés típusa Nyomógombok | Zsírszűrők típusa Alumínium keret |
| Szénszűrő típusa KF 17154 |
| Légáramlás 1 sebességfokozaton - elszívó az EN 61591 szabvány szerint 232 m3/h | Légáramlás 2 sebességgel - elszívó az EN 61591 szabvány szerint 312 m3/h | 3 sebességes légáramlás - elszívó az EN 61591 szabvány szerint 389 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Légáramlás maximális sebességen normál használat mellett [Intenzív vagy Boost fokozat nélkül] 389 m3/h | Légáramlás minimális sebességen normál használat közben 232 m3/h | Légáramlási sebesség a legjobb hatásfok ponton - Q BEP 227.6 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Légnyomás a legjobb hatásfok ponton P BEP 185.1 Pa | Éves energiafogyasztás 48.8 kWh | Éves energiafogyasztás 48.8 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A főzőfelület világítási rendszerének átlagos megvilágítása - E középen 99.6 lux | Konténer mennyiség 40'HQ 1107 | Vezérlőpanel egy/két oldalon Egyik oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A zsírszűrő méretei 492 x 172 mm | Kijelző színe nem | Távolság a lámpaburkolattól a falig 6.3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Távolság az elektromos főzőlaptól 45 cm | Távolság a gáztűzhelytől 65 cm | Elektromos teljesítményfelvétel a legjobb hatásfokpontban - W BEP 81.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiahatékonysági index - EEI páraelszívó 77.1 | Folyadékdinamikai hatékonyság - FDE elszívóernyő 14.4 | Folyadékdinamikai hatékonysági osztály D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírszűrési hatékonyság - GFE páraelszívó 80 % | Zsírszűrési hatékonysági osztály C | Bruttó térfogat 0.0614 m³ | Belső/külső motor Internal | Fő világítási színhőmérséklet [K] 6500 | Világítási hatékonyság - LE napellenző 16.6 lux/W | Világítási hatékonysági osztály C | Világítási hatékonysági osztály C | Maximális lehetséges légáramlás 389 m3/h | Motoregység névleges teljesítménye 120 W | Motor típusa/modellje F series | Hálómélység 31 cm | Nettó magasság max. 17.6 cm | Nettó magasság min. 17.6 cm | Nettó tömeg 6 kg | Háló szélessége 55 cm | Zajszint 1 sebességfokozatnál - elszívó az EN 60704-2-13 szabvány szerint 58 dB | Zajszint 2 sebességfokozatnál - elszívó az EN 60704-2-13 szabvány szerint 63 dB | Zajszint 3 sebességfokozatnál - elszívó az EN 60704-2-13 szabvány szerint 65 dB | A világítási rendszer névleges teljesítménye - WL 6 W | Motoros egységek száma 1 | A fő világítás egységeinek száma 1 | Levegőkimenet átmérője 12 cm | Csatlakozó vagy kábel típusa Európai csatlakozódugó | Tápkábel hossza 120 cm | Teljesítménybesorolás 126 W | Tápfeszültség 230V | A fő világítás tápegysége 6 W | Hangteljesítmény-kibocsátás normál használat mellett elérhető maximális sebességen [Intenzív vagy Boost fokozat nélkül] 65 dB | Hangteljesítmény-kibocsátás normál használat mellett elérhető minimális sebességnél 58 dB | Zajszint 65 dB | Időnövekedési tényező - f 1.5 | A fő világítás típusa LED-szalag | A fő világítás típusa LED-szalag |
Amica 2025